Насос каналізаційний Grundfos Unilift AP50B.50.08.A1V
Grundfos
Компания GRUNDFOS (ГРУНДФОС) является одним из мировых лидеров в производстве насосного оборудования, производственные линии которого выпускают более 10 миллионов насосов в год и покрывают около 50% потребностей мирового рынка. В дополнение к насосам... Детальніше...Отправить в:
Погружной каналізаційний електронасос Grundfos серії Unilift AP для вигрібних ям
| Опис основних характеристик | |
| Сфера застосування | Побутова / Промишленная.Откачка побутових стоків. Відкачування з річок і прудов.Опорожненія котлованів, шахт, резервуарів. Дренажні системи. |
| Тип установки | Вертикальний / Горизонтальний |
| Якість рідини | Забруднена вода (тверді частинки діаметром до 50 мм) |
| Глибина занурення, м | 7 |
| Максимальна продуктивність, м3 / год | 24 |
| Максимальний напір, м | 11 |
| Мінімальний рівень осушення, мм | 100 |
| Кількість фаз | 1 |
| Потужність двигуна, кВт | 0 , 8 |
| Кабель харчування, м | 10 |
| Робочі колесо | Вільно-вихровий |
| Тип двигуна | Однофазний |
| Матеріали компонентів | |
| Корпус насоса | Нержавіюча сталь |
| Робоче колесо | Нержавіюча сталь |
| Корпус електродвигуна | Нержавіюча сталь |
| Торцеве ущільнення вала | Карбід, гума, нержавіюча сталь |
| Кільця | NBR (Гума) |
Продуктивність ( Q ): strong>
Розміри і вага:
| Модель | Патрубок DN | Розміри, мм | Вага, кг | |
| Висота | Ширина | |||
| Unilift AP50B.50.08.A1V | 2 " | 468 | 234 | 10,1 |
| бренд | Grundfos |
| Офіційна гарантія |
|
| серія |
|
| Країна реєстрації бренду |
|
| Макс. натиск [м] |
|
| Макс. продуктивність [м³ / год] |
|
| Якість рідини (розмір часток) |
|
| Потужність двигуна насоса [кВт] |
|
| живлення |
|
| ріжучий механізм | без ріжучого механізму |
| Тип |
|
| Тип приєднання |
|
| виконання |
|
| матеріал |
|
| Макс. робоча температура |
|
| Довжина кабеля |
|
| призначення насоса |
|
