Клапан электромагнитный CEME 8414
| Части, контактирующие с перекачиваемой средой | |
|---|---|
| Корпус | Латунь |
| Внутренние детали | Нержавеющая сталь |
| Одноходовой клапан | |
| Клапан обслуживается | |
| Комплектация клапана | Триполюсний коннектор UNI ISO 4400 (DIN 43650A)-IP65 |
| Монтаж | Рекомендуется установка клапана с катушкой вертикально. Модели 8417,8418,8419 должны быть установлены в горизонтальном положении с катушки вертикально |
| Температура окружающей среды | 80°C - для постоянного тока. При температуре выше, чем 40°С, рабочие характеристики ( M. O. P. D.) могут уменьшаться |
| Специальное исполнение | - Версия с медленным закрытием для предотвращения гидроударов. - Для моделей 8415 и 8416, тип катушки В20 (30 Вт) доступное увеличение рабочих характеристик ( M. O. P. D.) при постоянном токе до 4 бар. - Версия с совершенствованием KTW. |
| Катушка | В12 (8413-8414-8415-8416-8423-8424) В60 (8417-8418-8419) |
Характеристики
| Производитель | CEME |
| Код | 8414VV120SC57 |
| Действие | принудительный подъем |
| Исполнение | нормально закрытый |
| Уплотнение | FPM |
| Рабочая среда | воздух, вода, масло |
| Количество фаз | однофазный |
| Напряжение | 230В |
| Пропускная способность Kv | 2.2 м³/ч |
| Проход | 12 мм |
| Максимальный дифференциал давления | 5 бар |
| Минимальный дифференциал давления | 0 бар |
| Размер резьбы | 1/2 дюйма |
| Страна-производитель товара | Италия |
Схожі товари
Ви недавно проглядали
