Hunter 12Q сопло (форсунка) серії PRO-SPRAY для статичного зрошувача
Product Code:
12QАртикул:
12QБонусні бали:
Reward Points:
1Наявність:
Є в наявності
Hunter
Распылители Hunter Хантер сделал ставку на качество, надежность и инновационные функции, в линейку роторных дождевателей и продолжает быть эталоном, по которому судят других производителей роторных оросителей. Для расстояния от 4 метров до 27... Детальніше...
79.00.грн
Отправить в:
Віялове сопло HUNTER 12Q з фіксованим сектором 90 ° без можливості регулювання, радіусом поливу 3,7 м при оптимальному тиску 2,1 бар.
Форсунка з фіксованим сектором поливу Pro-Spray Hunter розроблені для того, щоб забезпечити максимально надійне розподіл при заздалегідь передбаченому секторі. Завдяки міцній конструкції і відмінним робочим характеристикам, ці сопла надзвичайно популярні. Рівномірність розподілу гарантована в будь-якої моделі. Оптимальний розмір крапель мінімізує затуманення і максимізує охоплення. Доступні шість варіантів радіуса, в кожної моделі його можна зменшити, відрегулювати сопло. Сопла розрізняються за кольором, що дозволяє легко ідентифікувати їх радіус з першого погляду.
Форсунка з фіксованим сектором поливу Pro-Spray Hunter розроблені для того, щоб забезпечити максимально надійне розподіл при заздалегідь передбаченому секторі. Завдяки міцній конструкції і відмінним робочим характеристикам, ці сопла надзвичайно популярні. Рівномірність розподілу гарантована в будь-якої моделі. Оптимальний розмір крапель мінімізує затуманення і максимізує охоплення. Доступні шість варіантів радіуса, в кожної моделі його можна зменшити, відрегулювати сопло. Сопла розрізняються за кольором, що дозволяє легко ідентифікувати їх радіус з першого погляду.
| Сектор поливу | Поло- ються | Тиск | Радіус | Витрата | Норма мм/год | |||
| бар | кПа | м | м3/год | л/хв | | | ||
|
90 ° | Q | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,10 | 1,58 | 42 | 49 |
| 1, 5 | 150 | 3,4 | 0,12 | 2,00 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,14 | 2,37 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,15 | 2,43 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,16 | 2,69 | 40 | 47 | ||
|
120 ° | T | 1,0 | 100 | 3,0 | 0 , 13 | 2,11 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,16 | 2,67 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,19 | 3,16 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,19 | 3,25 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,22 | 3,59 | 40 | 47 | ||
|
180 ° | H | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,19 | 3,17 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,24 | 4,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,28 | 4,73 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,29 | 4,87 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0 , 32 | 5,39 | 40 | 47 | ||
|
240 ° | TT | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,25 | 4,22 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,32 | 5,34 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,38 | 6,31 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,39 | 6,49 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,43 | 7,18 | 40 | 47 | ||
|
270 ° | TQ | 1,0 | 100 | 3,0 | 0, 29 | 4,75 | 42 | 49 |
| 1,5 | 150 | 3,4 | 0,36 | 6,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,43 | 7,10 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,44 | 7,30 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,48 | 8,08 | 40 | 47 | ||
|
360 ° | F | 1,0 | 100 | 3,0 | 0,38 | 6,33 | 42 | 49 |
| 1, 5 | 150 | 3,4 | 0,48 | 8,01 | 42 | 48 | ||
| 2,0 | 200 | 3,7 | 0,57 | 9,47 | 41 | 48 | ||
| 2,1 | 210 | 3,7 | 0,58 | 9,74 | 43 | 49 | ||
| 2,5 | 250 | 4,0 | 0,65 | 10 , 78 | 40 | 47 | ||
Примітка - рекомендовані значення тиску виділені жирним шрифтом
Виробник
Hunter
Країна бренду
США
Артикул
12Q
Радіус поливу
3,7 м
Сектор поливу
90 °
Серія
PRO-SPRAY
Модель
12Q

Схожі товари
Ви недавно проглядали
