Hunter S-8A сопло (форсунка) серії STREAM для статичного зрошувача
Product Code:
S8AАртикул:
S8AБонусні бали:
Reward Points:
1Наявність:
Є в наявності
Hunter
Распылители Hunter Хантер сделал ставку на качество, надежность и инновационные функции, в линейку роторных дождевателей и продолжает быть эталоном, по которому судят других производителей роторных оросителей. Для расстояния от 4 метров до 27... Детальніше...
74.49.грн61.00.грн
Отправить в:
Струминне сопло форсунка HUNTER з налаштованим сектором поливу від 25 ° до 360 ° і радіусом поливу 2,4 м при оптимальному тиску 2,1 бар.
| Сектор поливу | Тиск | Радіус | Витрата | Норма мм/год | |||
| бар | кПа | м | м3/год | л/хв | | | |
90 ° | 1,0 | 100 | 2,1 | 0,06 | 0,9 | 2,28 | 2,63 |
| 1,5 | 150 | 2,4 | 0,07 | 1,2 | 1,93 | 2,22 | |
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,08 | 1,3 | 2, 11 | 2,43 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,08 | 1,4 | 2,29 | 2,64 | |
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,09 | 1, 5 | 1,95 | 2,25 | |
180 ° | 1,0 | 100 | 2,1 | 0,11 | 1,9 | 2,12 | 2,45 |
| 1,5 | 150 | 2,4 | 0,14 | 2 , 3 | 1,71 | 1,98 | |
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,16 | 2,7 | 2,08 | ||
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,16 | 2,7 | 1,89 | 2,19 | |
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,18 | 3,0 | 1,57 | 1,81 | |
360 ° | 1,0 | 100 | 2,1 | 0,23 | 3,8 | 2,12 | 2, 45 |
| 1,5 | 150 | 2,4 | 0,28 | 4,6 | 1,67 | 1,93 | |
| 2,0 | 200 | 2,4 | 0,32 | 5,3 | 1,73 | 2, 00 | |
| 2,1 | 210 | 2,4 | 0,33 | 5,5 | 1,77 | 2,05 | |
| 2,5 | 250 | 2,7 | 0,36 | 6,0 | 1,45 | 1,67 | |
Примітка - рекомендовані значення тиску виділені жирним шрифтом
Виробник
Hunter
Країна бренду
США
Артикул
S8A
Радіус поливу
від 2,1 до 2,6 м
Сектор поливу
від 25 ° до 360 °
Серія
STREAM
Модель
S-8A

Схожі товари
Ви недавно проглядали
